数と式
コンテンツ名 | 日 | 韓 | 中 | ポ | ベ | 英 |
無理数の計算_根号を含む式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無理数の計算_分母の有理化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
集合_共通部分と和集合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
集合と命題_補集合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
展開_(a+b+c)2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
展開_(ax+b)(cx+d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
因数分解_3乗の和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
因数分解_たすきがけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
因数分解_置き換えの利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
数と式_一次不等式の基本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
数と式_不等式の性質と一次不等式の解き方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
数と式_連立不等式の解き方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図形と計量
コンテンツ名 | 日 | 韓 | 中 | ポ | ベ | 英 |
図形と計量_三角比の定義_基本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三角形_三角比の相互関係①_tanθの公式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三角比_三角比の相互関係②_sinθとcosθの公式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三角比_三角比の相互関係③_cosθとtanθの公式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三角比_正接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三角比_余弦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三角形の面積_ヘロンの公式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二次関数
コンテンツ名 | 日 | 韓 | 中 | ポ | ベ | 英 |
二次関数_二次関数とそのグラフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二次関数_二次関数とそのグラフ応用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二次関数_二次関数の決定_軸に関する条件が与えられた場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二次関数_二次関数の決定_頂点に関する条件が与えられた場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2次関数_最大・最小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2次関数_定義域_最大・最小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二次関数と二次方程式_解の個数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二次関数と二次方程式_二次方程式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二次関数と二次方程式_判別式の証明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2次関数と2次不等式① | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2次関数と2次不等式② | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの分析
コンテンツ名 | 日 | 韓 | 中 | ポ | ベ | 英 |
データの散らばり① | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの散らばり② | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの分析_データの散らばりと四分位範囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの分析_分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの分析_標準偏差 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの分析_データの代表値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの代表値_中央値・最頻値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの代表値_平均値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの相関_散布図 と相関関係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの相関_相関係数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
場合の数と確率
コンテンツ名 | 日 | 韓 | 中 | ポ | ベ | 英 |
数え上げの原理_樹形図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
数え上げの原理_和の法則 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
順列 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
組み合わせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
場合の数と確率_期待値_基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
場合の数と確率_期待値_応用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
確率_余事象 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
確率_排反 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
独立な試行と確率_独立な試行の確率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
独立な試行と確率_反復試行の確率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |